携帯端末の方はこちらへ![]() |
|
|
|
パブリックスクール/中高留学あなたのお子様の教育に英国のパブリックスクールを選ぶことは、長い伝統により育まれたエリート教育の道を歩 ませること、そして、21世紀の成功者として欠かせない姿勢、特質、知識を修得させることです。 英国王室をはじめ、各界のリーダー、歴史的偉人の多くがパブリックスクールの出身です。プリンスウィリアムやプリンスハリーの通ていたイートン校は、格式の高いパブリックスクールとして有名です。
外国人生徒が大学に進学する場合、英語力が非常に重要になりますが、この準備のために『アクセスコース』というのを設けているところもあります。 あなたのお子様もエリートコースを歩ませて見ませんか。パブリックスクール入学はその第一歩です。 遠慮なく、私たちに御相談下さい。;
|
|
英国パブリックスクール(public school0一覧
| 校名 | 所在地 | 創立 | 生徒数 | 性別 Boy/Girl |
受け入れ年齢 |
| Bedford School | Bedford, Bedfordshire | 1552 | 1200 | B | 7 to 18 |
| Bradfield College | Reading, Berkshire | 1850 | 720 | B+G | 13 to 18 |
| Brighton College | Brighton,, East Sussex | 1845 | 710 | B+G | 3 to 18 |
| Charterhouse School | Godalming, Surrey | 1611 | 740 | B | 13 to 18 |
| Cheltenham College | Cheltenham, Gloucestershire | 1841 | 600 | B+G | 13 to 18 |
| Clifton College | Bristol, | 1862 | 1120 | B+G | 3 to 18 |
| Dover College | Dover, Kent | 1871 | 340 | B+G | 4 to 18 |
| Dulwich College | London | 1619 | 1500 | B | 2 to 18 |
| Eton College | Windsor, Berkshire | 1440 | 1309 | B | 13 to 18 |
| Haileybury College | Hertford, Hertfordshire | 1862 | 750 | B+G | 11 to 19 |
| Harrow School | Harrow on the Hill, Middlesex | 1572 | 800 | B | 13 to 18 |
| Lancing College | Lancing, West Sussex | 1848 | 500 | B+G | 13 to 18 |
| Malvern College | Malvern, Worcestershire | 1865 | 600 | B+G | 13 to 18 |
| Marlborough College | Wiltshire | 1843 | 870 | B+G | 13 to 18 |
| Radley College | Abingdon, Oxfordshire | 1847 | 670 | B | 13 to 18 |
| Repton School | Derby, Derbyshire | 1557 | 600 | B+G | 13 to 18 |
| Rossall School, Fleetwood | Fleetwood, Lancashire | 1844 | 660 | B+G | 11 to 18 |
| Rugby School | Rugby, Warwickshire | 1567 | 830 | B+G | 11 to 18 |
| Sherborne School | Sherborne, Dorset | 1550 | 570 | B | 13 to 18 |
| Shrewsbury School | Shrewsbury, Shropshire | 1552 | 690 | B+G | 13 to 18 |
| Tonbridge School | Tonbridge, Kent | 1553 | 770 | B | 13 to 18 |
| Uppingham School | Uppingham, Rutland | 1584 | 780 | B+G | 13 to 18 |
| Wellington College | Crowthorne, Berkshire | 1853 | 950 | B+G | 13 to 18 |
| Westminster School | London | 1179 | 730 | B | 13 to 18 |
| Winchester College | Winchester, Hampshire | 1382 | 670 | B | 13 to 18 |
英国の 主要な 私立学校(independent school)の例
下記の学校以外でもご紹介できます。ご関心のある方は、ご遠慮なくmitsuba associatesにお問い合わせください。
| 校名 | 所在地 | 創立 | 寮/通学 | 性別 Boy/Girl |
受け入れ年齢 |
| Abbots Bromley School for Girls | Abbots Bromley, Staffordshire | 1874 | 寮制+通学 | G | 3 to 18 |
| Abbotsholme School | Uttoxeter,, Staffordshire | 1889 | 寮制+通学 | B+G | 5 to 18 |
| Abingdon School | Abingdon, Oxfordshire | 1100 | 寮制+通学 | B | 11 to 18 |
| Ackworth School | Pontefract, West Yorkshire | 1779 | 寮制 | B+G | 2 to 18 |
| Adcote School | Shrewsbury, Shropshire | 1907 | 寮制+通学 | G | 5 to 18 |
| Alleyn's School, Dulwich | London, | 1907 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Alton Convent School, Alton, Hampshire | Alton, Hampshire | 1938 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Ardingly College | Haywards Heath, West Sussex | 1858 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| Arnold School, Blackpool | Blackpool, Lancashire | 1896. | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Ashville College | Harrogate, North Yorkshire | 1877 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 18 |
| Austin Friars St Monica's School | Carlisle, Cumbria | 1951 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Bancroft's School | Woodford Green, Essex | 1737 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| Barnard Castle School | County, Durham | 1883 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 18 |
| Batley Grammar School | Batley, Cumbria | 1612 | 通学 | B+G | 3 to 19 |
| Bedales School | Petersfield, East Hampshire | 1893 | 寮制 | B+G | 3 to 18 |
| Bedford High School for Girls | Bedford, Bedfordshire | 1882 | 寮制+通学 | G | 7 to 18 |
| Bedford Modern School | Bedford, Bedfordshire | 1834 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| Berkhamsted Collegiate School | Berkhamsted, Hertfordshire | 1997 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Birkdale School | Sheffield, South Yorkshire | 1904 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| Birkenhead High School | Prenton, Cheshire | 1901 | 通学 | G | 3 to 19 |
| Birkenhead School | Wirral, Merseyside | 1860 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Bishop's Stortford College | Bishop's Stortford, Hertfordshire | 1868 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 18 |
| Blackheath High School | London, | 1880 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Bloxham School | Banbury, Cherwell | 1860 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Blundell's School | Tiverton, Devon | 1604 | 通学 | B+G | 2 to 18 |
| Bootham School | York, North Yorkshire | 1823 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Bradford Girls' Grammar School | Bradford, Dorset | 1875 | 通学 | G | 2 to 18 |
| Bradford Grammar School | Bradford, Dorset | 1548 | 通学 | B+G | 6 to 18 |
| Brantwood School for Girls | Sheffield, | 1970 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Brentwood School | Brentwood, Essex | 1558 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Brighton and Hove High School | Brighton, East Sussex | 1876 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Bristol Cathedral School | Bristol, | 1140 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Bristol Grammar School | Bristol, | 1532 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| Bromley High School | Bromley, London | 1883 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Bromsgrove School | Bromsgrove, Worcestershire | 1553 | 寮制 | B+G | 2 to 18 |
| Bruton School for Girls | Bruton, Somerset | 1901 | 寮制 | G | 2 to 18 |
| Bryanston School | Blandford, Dorset | 1928 | 寮制 | B+G | 13 to 18 |
| Buckswood School | Guestling,, East Sussex | 1933 | 寮制 | B+G | 10 to 19 |
| Burgess Hill School For Girls | Burgess Hill, Mid Sussex | 1906 | 寮制+通学 | G | 2 to 19 |
| Canford School | Wimborne, Dorset | 1923 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| Castle House school Newport, Shropshire | Newport, Shropshire | 1944 | 通学 | B+G | 2 to 11 |
| Caterham School | Caterham, Surrey | 1811 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Central Newcastle High School | Newcastle upon Tyne, | 1895 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Channing School For Girls | London, | 1885 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Cheadle Hulme School | Cheadle, Greater Manchester | 1855 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| Cheltenham Ladies College | Cheltenham, Gloucestershire | 1853 | 寮制+通学 | G | 11 to 18 |
| Chetham's School of Music, Manchester | Manchester, | 1969 | 通学 | B+G | 8 to 18 |
| Chetwynde School, Barrow-in-Furness | Barrow in Furness, Cumbria | 1938 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Chigwell School | Chigwell, Essex | 1629 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| Chorister School, Durham | Durham, | 1400 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 13 |
| Christ's Hospital | Horsham, West Sussex | 1552 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Churcher's College | Petersfield, East Hampshire | 1722 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| City of London Freemen's School | Ashtead Park, Surrey | 1854 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| City of London School | London, | 1442 | 通学 | B | 10 to 18 |
| Cokethorpe School | Oxon, Oxfordshire | 1957 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| Colfe's School | London, | 1588 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Collingham College | London, | 1975 | 通学 | B+G | 16 to 19 |
| Colston's Collegiate School, Bristol | Bristol, | 1710 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Colston's Girls' School, Bristol | Bristol, | 1891 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Cranleigh School | Cranleigh, Surrey | 1865 | 寮制 | B+G | 13 to 18 |
| Croydon High School | South Croydon, London | 1874 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Culford School | Bury St Edmunds, Suffolk | 1881 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Dame Alice Harpur School, Bedford | Bedford, Bedfordshire | 1882 | 通学 | G | 7 to 18 |
| Dame Allan's School, Newcastle | Newcastle upon Tyne, | 1705 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Dauntsey's School | Devizes, Wiltshire | 1542 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Dean Close School, Cheltenham | Cheltenham, Gloucestershire | 1886 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Denstone College | Uttoxeter, East Staffordshire | 1868 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Ditcham Park School | Ditcham, Hampshire | 1976 | 通学 | B+G | 4 to 16 |
| d'Overbroeck's College | Oxford, Oxfordshire | 1872. | 寮制+通学 | B+G | 11 to 19 |
| Downside School | Bath, Somerset | 1606 | 寮制 | B+G | 10 to 18 |
| Duke of York's Royal Military School | Dover, Kent | 1803 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Durham School | Durham, | 1414 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Ealing College Upper School | London, | 1820 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Eastbourne College | Eastbourne, East Sussex | 1867 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| Eltham College | London, | 1842 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Emanuel School | London, | 1594 | 通学 | B+G | 10 to 18 |
| Epsom College | Epsom, Surrey | 1855 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| Felsted School | Felsted, Essex | 1564 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 18 |
| Forest School | London, | 1834 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| Francis Holland School | London, | 1878 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Frensham Heights School | Farnham, Surrey | 1925 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Friends School Saffron Walden | Saffron Walden, Essex | 1702 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Gatehouse School | London, | 1948 | 通学 | B+G | 2 to 16 |
| Giggleswick School | Settle, North Yorkshire | 1499 | 寮制 | B+G | 3 to 18 |
| Great Ballard School, Chichester | Nr. Chichester, Sussex | 1924 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 13 |
| Grenville College | BIDEFORD, Devon | 1954 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| Gresham's School | Cromer Road, Norfolk | 1555 | 寮制 | B+G | 4 to 18 |
| Grindon Hall Christian School | Sunderland, North Yorkshire | 1988 | 通学 | B+G | 16 to 18 |
| Grosvenor School Nottingham | Edwalton, Nottingham | 1876 | 通学 | B+G | 4 to 13 |
| Haberdashers' Aske's Boys' School | Elstree, Herts | 1690 | 通学 | B | 4 to 19 |
| Hall School Wimbledon | Wimbledon, London | 1990 | 通学 | B+G | 4 to 16 |
| Hampton Court House | , Surrey | 1756 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Hampton School | Hampton, London | 1557 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Heathfield School, Pinner | Pinner, Middlesex | 1900 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Heathfield School, Wolverley | Kidderminster,, Worcestershire | 325 | 通学 | B+G | 5 to 16 |
| Heathfield St Mary's School, Ascot | Ascot, Berkshire | 1899 | 寮制 | G | 11 to 18 |
| Hereford Cathedral School | Hereford, Herefordshire | 1607 | 通学 | B+G | 11 to 18. |
| Highgate School | London, | 1565 | 通学 | B+G | 5 to 18 |
| Hilden Grange School | Tonbridge, Kent | 1933 | 通学 | B+G | 3 to 13 |
| Hipperholme Grammar School | Halifax, West Yorkshire | 1648 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Howell's School Llandaff | Cardiff, | 1860, | 通学 | B+G | 16 to 18 |
| Hull Collegiate School | Anlaby, East Yorkshire | 2005 | 通学 | B+G | 2 to 18 |
| Hulme Grammar School, Oldham | Oldham, Greater Manchester | 1611 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Hurstpierpoint College | Hurstpierpoint, West Sussex | 1849 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Hymers College, Hull | Hull, East Yorkshire | 1893 | 通学 | B+G | 8 to 18 |
| Ipswich High School | Woolverstone, Suffolk | 1872 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Ipswich School | Ipswich, Suffolk | 1299 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| James Allen's Girls' School, Dulwich | London, | 1741 | 通学 | G | 4 to 18 |
| John Lyon School, Harrow | Harrow on the Hill, London | 1876 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Kelly College | Tavistock,, Devon | 1877 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Kew College | Kew, Surrey | 1953 | 通学 | B+G | 3 to 11 |
| King Alfred School | London, | 1898 | 通学 | B+G | 5 to 18 |
| King Edward VI School, Southampton | Southampton, Hampshire | 1553 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| King Edward VII and Queen Mary School, Lytham St. Annes | Lytham St Annes, Lancashire | 1908 | 通学 | B+G | 2 to 18 |
| King Edward's School, Bath | Bath, Somerset | 1552 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| King's College School | London, | 1829 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| King's College, Taunton | Taunton, Somerset | 1880 | 寮制 | B+G | 13 to 18 |
| King's School, Bruton | Bruton, Somerset | 1519 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| Kingsley School, Leamington Spa | Leamington Spa, Warwickshire | 1884, | 通学 | G | 3 to 18 |
| Kingsmead School, Hoylake, Wirral | Wirral, Merseyside | 1904 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 16 |
| Kirkham Grammar School | Preston, Lancashire | 1549 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Knighton House | Blandford,, Dorset | 1950 | 寮制 | G | 7 to 13. |
| Latymer Upper School | London, | 1624 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Leeds Grammar School | Harrogate Road, Leeds | 1552 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Leicester Grammar School | Great Glen, Leicester | 1981 | 通学 | B+G | 10 to 18 |
| Leicester High School for Girls | Leicester, Leicestershire | 1906 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Leighton Park School | Reading, Berkshire | 1890 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Loughborough Grammar School | LOUGHBOROUGH, Leicestershire, | 1495 | 寮制+通学 | B | 10 to 18 |
| Magdalen College School, Oxford | Oxford, Oxfordshire | 1480 | 通学 | B | 7 to 18 |
| Malvern Girls' College | Great Malvern, Worcestershire | 1893 | 寮制 | G | 11 to 18 |
| Manchester Grammar School | Manchester, | 1515 | 通学 | B | 9 to 18 |
| Merchant Taylors' Boys' School | Liverpool, Merseyside, | 1620 | 通学 | B | 11 to 19 |
| Merchant Taylors' Girls' School | Liverpool, Merseyside, | 1888 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Merchant Taylors' School, Northwood | Northwood, Middlesex | 1561 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Mill Hill School | London, | 1807 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| Millfield | Street,, Somerset | 1935 | 寮制 | B+G | 3 to 20 |
| Mount St Mary's College | Spinkhill, Sheffield | 1842 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Newcastle Under Lyme School | Newcastle-under-Lyme, Staffordshire | 1692 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Normanhurst School | London, | 1923 | 通学 | B+G | 2 to 16 |
| North Cestrian Grammar School, Altrincham, Cheshire | Altrincham, Cheshire | 1950 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| Northampton High School for Girls | Hardingstone,, Northampton | 1878 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Northamptonshire Grammar School | Pitsford, Northampton | 1989 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Norwich High School for Girls | Norwich, Norfolk | 1875 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Norwich School | Norwich, Norfolk | 1096 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| Notting Hill & Ealing High School | London, | 1873 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Nottingham High School | Nottingham, Nottinghamshire, | 1513 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Nottingham High School for Girls | Nottingham, Nottinghamshire, | 1875 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Oakham School | Oakham, Rutlan | 1584 | 寮制+通学 | B+G | 10 to 18 |
| Old Palace School (of John Whitgift) | Croydon, Surrey | 1889 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Oundle School | Peterborough, Cambridgeshire | 1556 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Oxford High School | Oxford, Oxfordshire | 1875 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Padworth College | Padworth, Berkshire | 1963 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 19 |
| Pangbourne College | Reading, Berkshire | 1917 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Plymouth College | Plymouth, Devon | 1877 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Pocklington School | Pocklington, East Yorkshire | 1514 | 寮制+通学 | B+G | 7 to 18 |
| Portsmouth Grammar School | Portsmouth, Hampshire | 1732 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| Portsmouth High School | Southsea, Hampshire | 1882 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Putney High School | London, | 1893 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield | Wakefield, West Yorkshire | 1591 | 通学 | B | 7 to 18 |
| Queen Elizabeth's Grammar School, Blackburn | Blackburn, Lancashire | 1509 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Queen Elizabeth's Hospital, Bristol | Bristol, | 1586 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Queen Margaret's School, York | York, North Yorkshire | 1901 | 寮制+通学 | G | 11 to 18 |
| Queen's College, Taunton | Taunton,, Somerset | 1843 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Ratcliffe College | Ratcliffe on the Wreake, Leicestershire | 1845 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Red House School | Stockton-on-Tees, North Yorkshire | 1929 | 通学 | B+G | 3 to 16 |
| Redland High School | Bristol, | 1882 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Reed's School | Cobham, Surrey | 1813 | 寮制+通学 | B | 11 to 18 |
| Reigate Grammar School | Reigate, Surrey | 1675 | 通学 | B+G | 10 to 18 |
| Roedean School | Brighton, East Sussex | 1885 | 寮制+通学 | G | 3 to 18 |
| Royal Ballet School | Richmond, Surrey | 1931 | 通学 | B+G | 11 to 19 |
| Royal Grammar School, Guildford | Guildford, Surrey | 1509 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne | Newcastle upon Tyne, | 1525 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| Royal High School, Bath | Bath, Somerset | 1998 | 寮制+通学 | G | 3 to 18 |
| Royal Russell School | Croydon, Surrey | 1853 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Ryde School With Upper Chine | Ryde, Isle of Wight | 1921 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Salesian College | Farnborough, Hampshire | 1901 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Sedbergh School | Sedbergh, Cumbria | 1525 | 寮制 | B+G | 13 to 18. |
| Sevenoaks School | Sevenoaks, Kent | 1432 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Shebbear College | Shebbear, Devon | 1829 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| Sheffield High School | Sheffield, South Yorkshire | 1878 | 通学 | G | 7 to 11 |
| Shrewsbury High School | Shrewsbury, Shropshire | 1885 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Solihull School | Solihull, West Midlands | 1560 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| South Hampstead High School | London, | 1876 | 通学 | G | 11 to 18 |
| St Annes College Grammar School, Lytham St. Annes | St. Annes-on-Sea, Lancashire | 1882 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| St Bede's Prep School, Eastbourne | Hailsham, East Sussex | 1895 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| St Benedict's School, London | Ealing, London | 1902 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| St Columba's College, St Albans | St Albans, Hertfordshire | 1939 | 通学 | B | 4 to 18 |
| St David's College, West Wickham | West Wickham, London | 1926 | 通学 | B+G | 4 to 11 |
| St Dunstan's College | London, | 1888 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| St Edmund's College | Ware, Herts | 1568 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| St Edmund's School | Canterbury, Kent | 1749 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| St Edward's School, Oxford | Oxford, Oxfordshire | 1863 | 寮制 | B+G | 13 to 18 |
| St George's College, Weybridge | ADDLESTONE, Surrey | 1869 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| St George's School, Ascot | Asco, Berkshire | 1877 | 寮制+通学 | G | 11 to 18 |
| St Hugh's School, Faringdon, Oxfordshire | Faringdon, Oxfordshire | 1906 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 13 |
| St John's School, Leatherhead | Leatherhead, Surrey | 1851 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| St Joseph's College, Ipswich | Ipswich, Suffolk | 1937 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| St Mary's Ascot | Ascot, Berkshire | 1885 | 寮制 | G | 11 to 18 |
| St Paul's | London, | 1509 | 通学 | B | 13 to 18 |
| St Paul's Girls School | London, | 1904 | 通学 | G | 7 to 19 |
| St Peter's School, Kettering | Kettering, Northamptonshire | 1946 | 通学 | B+G | 2 to 11 |
| St Peter's School, York | York, Yorkshire | 627 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| St Swithun's School, Winchester | Winchester, Hampshire | 1884 | 寮制+通学 | G | 11 to 18 |
| St. Bees School, Cumbria | St. Bees, Cumbria | 1583 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Stamford School | Stamford, Lincolnshire | 1532 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Stella Maris School | Stockport, Cheshire | 1976 | 通学 | B+G | 3 to 11 |
| Stonyhurst College | Clitheroe, Lancashire | 1593 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 18 |
| Stowe School | Stowe, Buckingham | 1923 | 寮制+通学 | B+G | 13 to 19 |
| Streatham Hill & Clapham High School | London, | 1866 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Summerhill School | Leiston, Suffolk | 1921 | 寮制 | B+G | 5 to 18 |
| Sunderland High School | Sunderland, North Yorkshire | 1992 | 通学 | B+G | 2 to 18 |
| Sutton High School | London, | 1884 | 通学 | G | 3 to 18 |
| Sydenham High School | London, | 1887 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Taunton School, Taunton | Taunton, Somerset | 1847 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| The Abbey School | Reading, Berkshire | 1887 | 通学 | G | 3 to 18 |
| The Belvedere Academy | Liverpool, Merseyside, | 1880 | 通学 | G | 11 to 18 |
| The Falcons School for Boys, Chiswick | London, | 2008 | 通学 | B | 7 to 13 |
| The Falcons School for Girls, Ealing | London, | 2000 | 通学 | G | 3 to 11 |
| The King's School, Canterbury | Canterbury, Kent | 597 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| The King's School, Chester | Chester, Cheshire | 1541 | 通学 | B+G | 7 to 18 |
| The King's School, Ely | Ely, Cambridgeshire | 970 | 寮制+通学 | B+G | 2 to 18 |
| The King's School, Gloucester | Gloucester, Gloucestershire | 1541 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| The King's School, Macclesfield | Macclesfield, Cheshire | 1502 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
| The King's School, Rochester | Rochester, Kent | 604 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| The King's School, Tynemouth | TYNE MOUTH, TYNE & WEAR | 1860 | 通学 | B+G | 4 to 18 |
| The King's School, Worcester | Worcester, Worcestershire | 1541 | 通学 | B+G | 2 to 18 |
| The Leys School, Cambridge | Cambridge, Cambridgeshire | 1875 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| The Maynard School, Exeter | Exeter, Devon | 1658 | 通学 | G | 13 to 18 |
| The Mount School, York | York, North Yorkshire | 1831 | 寮制+通学 | G | 3 to 18 |
| The Oratory School | Reading, Berkshire | 1859 | 寮制 | B | 13 to 18 |
| The Perse School | Cambridge, Cambridgeshire | 1615 | 通学 | B+G | 11 to 18 |
| The Perse School for Girls | Cambridge, Cambridgeshire | 1881 | 通学 | G | 7 to 18 |
| The Queen's School, Chester | Chester, Cheshire | 1878 | 通学 | G | 4 to 18 |
| The Red Maids' School, Bristol | Bristol, | 1634 | 通学 | G | 6 to 18 |
| The Royal School, Haslemere | HASLEMERE, Surrey | 1840 | 寮制+通学 | G | 13 to 16 |
| Tring Park School for the Performing Arts | Tring, Hertfordshire | 1939 | 通学 | B+G | 7 to 19 |
| Trinity School (of John Whitgift) | CROYDON, Surrey | 1596 | 通学 | B | 10 to 18 |
| Trinity School, Teignmouth, Devon | Teignmouth, Devon | 1979 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Truro School | Truro, Cornwall | 1880 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| University College School | London, | 1830 | 通学 | B | 11 to 18 |
| Warminster School | Warminster, Wiltshire | 1973 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Warwick School | Warwick, Warwickshire | 1066 | 寮制+通学 | B | 7 to 9 |
| Wellington School, Somerset | Wellington, Somerset | 1837 | 寮制+通学 | B+G | 11 to 18 |
| Wells Cathedral School | Wells, Somerset | 909 | 寮制 | B+G | 3 to 18 |
| West Buckland School | Barnstaple, Devon | 1858 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 18 |
| Westbourne School | Sheffield, South Yorkshire | 1885 | 通学 | B+G | 3 to 16 |
| Westholme school | Blackburn, Lancashire | 1923 | 通学 | B+G | 7 to 11 |
| Whitgift School | South Croydon, Surrey | 1596 | 通学 | B | 10 to 18 |
| Wimbledon High School | London, | 1880 | 通学 | G | 4 to 18 |
| Withington Girls' School | Manchester, | 1890 | 通学 | G | 11 to 18 |
| Woldingham School | Woldingham, Surrey | 1842 | 寮制+通学 | G | 11 to 16 |
| Wolverhampton Grammar School | Wolverhampton, West Midlands | 1512 | 通学 | B+G | 10 to 18 |
| Woodbridge School | Woodbridge, Suffolk | 1577 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 19 |
| Woodcote House School, Windlesham | Windlesham, Surrey | 1931 | 寮制+通学 | B | 7 to 13 |
| Woodleigh School | Malton, North Yorkshire | 1929 | 寮制+通学 | B+G | 3 to 13 |
| Worth School | Turners Hill, West Sussex | 1933 | 寮制+通学 | B+G | 12 to 18 |
| Wrekin College | Wellington, Shropshire | 1880 | 寮制 | B+G | 11 to 18 |
| Wycliffe College, Gloucestershire | Stonehouse, Gloucestershire | 1882 | 寮制+通学 | B+G | 4 to 18 |
| Wycombe Abbey School, High Wycombe | High Wycombe, Buckinghamshire | 1896 | 寮制 | G | 11 to 18 |
| Yarm School | Stockton-on-Tees, North Yorkshire | 1978 | 通学 | B+G | 3 to 18 |
上記の学校以外でもご紹介できます。ご関心のある方は、ご遠慮なくmitsuba associatesにお問い合わせください。 |大学・専門学校| |学術・カルチャーツアー|
|
|
|page topに戻る || HOME || 学校紹介 || 留学の手順 || FAQ || 入学申し込み || 問い合わせ | |
mitsuba associates Copyright (c) mitsuba associates 2006-2012. All rights reserved. No reproduction or publication without written permission. |